Jedná se o champagne zátky z mikrogranulátu v kalsické rozměru 48x30,5mm K jejich výrobě je použito kromě běžných komponent, stejných u všech zátek DIAM, ještě speciální pojivo, které těmto zátkám zajišťuje obzvláště vysokou elasticitu a odolnost proti vysokému tlaku.
Zátky DIAM MYTIK jsou velmi příjemné na zpracování a jejich okraje se oproti klasickým zátkám díky mírnému zaoblení a vysoké homogenitě neštípou. Zátky DIAM MYTIK jsou vysoce elastické a díky speciálnímu finálnímu ošetření jdou jako všechny ostatní zátky DIAM velmi dobře ven ze všech typů champagne lahví. Obsah lahví neztrácí pod zátkami DIAM MYTIK tlak ani po velmi dlouhé době skladování.
Oproti klasickým aglomerovaným zátkám se dvěma disky jsou zátky DIAM MYTIK elastičtější a vydrží vyšší tlak v lahvích bez rizika protečení nebo ztráty tlaku.
Je u nich, stejně jako u všech ostatních zátek DIAM, naprosto vyloučena kontaminace vína TCA, ale také výskyt jakékoliv jiné senzorické vady způsobené použitou zátkou.
O kvalitě těchto zátek jednoznačně vypovídá fakt, že se ji pro svou prestižní řadu vín rozhodl použít po dlouholetém testování také MÖET CHANDON - tisková zpráva
METODA | PARAMETRY | SPECIFIKACE | TOLERANCE | |||
ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI | ||||||
(test výluhem ve 12% hydro-alcoholickém roztoku dokyseleném na pH 3.5 / 25 zátek) SPME/GC/MS | Volný 2,4,6-TCA (ng/L) | ≤QL (b) | ||||
Volný 2,3,4,6-TeCA (ng/L) | ≤ QL (b) | |||||
Volný PCA (ng/L) | ≤ QL (b) | |||||
Volný 2,4,6-TBA (ng/L) | ≤ QL (b) | |||||
ROZMĚROVÉ VLASTNOSTI | ||||||
Třmenový kalibr / 32 zátek Délka : 48 mm Průměr: 29/29.5/30.5/31 mm Délka : 42 mm / Průměr: 27 mm |
Délka (mm) | L ± 0,4 | AQL 1,5 (A1/R2) (c) | |||
Průměr (mm) | D ± 0,3 | AQL 1,5 (A1/R2) | ||||
Zkosení (mm) | C ± 0,25 | AQL 2,5 (A2/R3) | ||||
Váha / 32 zátek | Váha (g) | W ± 1 | AQL 2,5 (A2/R3) | |||
Zátkovací stroj / 5 zátek | Průměrná hodnota stlačení (N/cm2) pro: | |||||
48 mm | 32 – 46 | AQL 2.5 (A0/R1) | ||||
42 mm | 26 - 40 | |||||
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI | ||||||
4 dílná zátkovačka / 20 zátek | Znovunabytí tvaru / 30sec. (d) | ≤ 90% | ||||
Míchání a filtrace / 10 zátek | Obsah prachu (mg/cork) | ≤ 0,3 | ||||
Ohřívání na 103°C/24 hrs. | Vlhkost (%) | 4 ± 2 | ||||
MICROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI | ||||||
V souladu s ISO 10718: 2002 | Výpočet mikroorganizmů (CFU/zátku) | Kvasinky a plísně
< 10 Vzdušné bakterie < 30 |
© Cork Janosa, s.r.o. 2025 | tvorba www, firemní a svatební videa
SKILL production
| Jsou tyto stránky responsivní?