

Ez a dugó egy darab parafából készül, amely átnyomással természeti anyagból (parafa tölgyfakéreg) van gyártva. A használot parafa minóségétől függően, elsősorban a pórusságától van beosztva a tobábbi kategóriába: "extra", "super", "I. és II. osztály". Szokásos átmérője 24 mm, kivételesen 22 mm kisseb átmérő üvegre. A leggyakrabb dugó hossza 38, 45 és 49 mm.
Raktározás az üvegben - határtlan ideig, a raktározási feltételeken függ.
| GIÁRTÁS | ||
| Fertőtlenítés | hidrogénperoxyd | |
| Felület ellátása | Parafín + Szilikon | |
| JATOSY® | Ózonnal ellátva parafa - "JANOSA Autoclave System" | |
| MÉRET PRÓBÁK | ||
| Hossza | Nom. ± 1,00 mm | NP 4351 / NP 2803-1 |
| Átmérő | Nom. ± 0,50 mm | NP 4351 / NP 2803-1 |
| Oválissága | < 1,00 mm | NP 4351 / NP 2803-1 |
| SPECIFIKAI PRÓBÁK | ||
| Nedvesség | 6,5% ± 2,5 | NP 4351 / NP 2803-2 |
| Specifikus súly | 180 Kg/m³ ± 40 | NP 4351 / NP 2803-1 |
| Forma újjászerzése | > 96 % | Saját módszer |
| VEGYI PRÓBÁK | ||
| Oxidant maradék | < 0,2 mg/dugóra | Nemzetközi/Saját módszer |
| Teljes üledék | < 1,0 mg/dugóra | Saját módszer |
| Felület ellátása | 22,5 mg/dugóra ± 2,5 | Saját módszer |
| MECHANIKAI PRÓBÁK | ||
| Kivonó erő | 30 daN ± 10 | NP 4351 / NP 2803-4 |
| Szorossági próba | < 2bar | Saját módszer |
| Terjezkedés | 0 mm | Saját módszer |
| MIKROBIOLÓGIA PRÓBÁK | ||
| Mikrobiológia | < 4 telep egy dugóra | NP 3721 |
© Cork Janosa, s.r.o. 2018 | tvorba www, firemní a svatební videa
SKILL production
| Jsou tyto stránky responsivní?